|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Copper-Coated Solid Welding Wire |
| Material: | CO2 |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency


C | Mn | Si | S | P |
0.08 | 1.52 | 0.90 | 0.020 | 0.018 |
Yield point Mpa | Tensile Strength Mpa | Elongation | Impact Value J |
460 | 560 | 27 | 80 |
Brand | GB/T | AWS | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr |
XCJ50-2 | ER50-2 | ER70S-2 | ≤0.07 | 0.90~1.40 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 |
XCJ50-3 | ER50-3 | ER70S-3 | 0.06~0.15 | 0.90~1.40 | 0.45~0.75 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 |
XCJ50-4 | ER50-4 | ER70S-4 | 0.07~0.15 | 1.00~1.50 | 0.65~0.85 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 |
XCJ50-6 | ER50-6 | ER70S-6 | 0.06~0.15 | 1.40~1.85 | 0.80~1.15 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 |
XCJ56 | SG3 | 0.06~0.14 | 1.60~1.90 | 0.80~1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
XCJ55-B2 | ER55-B2 | ER80S-B2 | 0.07~0.12 | 0.40~0.70 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.20 | 1.20~1.50 |
XCJ62-B3 | ER62-B3 | ER90S-B3 | 0.07~0.12 | 0.40~0.70 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.20 | 2.30~2.70 |
XCJ55-D2 | ER55-D2 | ER80S-D2 | 0.07~0.12 | 1.60~2.10 | 0.50~0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | |
XCJ69-1 | ER69-1 | ER100S-1 | ≤0.80 | 1.25~1.80 | 0.20~0.50 | ≤0.010 | ≤0.010 | 1.40~2.10 | ≤0.30 |
XCJ50-G | ER50-G | ER70S-G | 0.03~0.08 | 1.40~1.60 | 0.70~0.90 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.15 | ≤0.15 |
XCJ80-G | ER55-G | ER80S-G | 0.07~0.12 | 0.40~0.70 | 0.40~0.70 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.20 | 2.30~2.70 |
XCJ100-G | ER70-G | ER100S-G | ≤0.12 | 1.20~2.00 | 0.30~1.20 | ≤0.015 | ≤0.020 | 0.60~1.60 | ≤0.60 |





